指標 | 單位 | 總量 | 比上年±% |
地區生產總值 | 億元 | 45.31 | 2.0 |
#第一產業 | 億元 | 0.91 | 4.9 |
第二產業 | 億元 | 14.54 | -8.3 |
第三產業 | 億元 | 29.86 | 7.8 |
規模以上工業總產值 | 億元 | —— | -9.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | —— | -5.9 |
固定資產投資 | 億元 | —— | -25.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | —— | 7.3 |
外貿進出口總額(海關數) | 億元 | 1.48 | -14.7 |
財政收入 | 億元 | 2.57 | -9.5 |
城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 10673 | 1.5 |
農村居民人均可支配收入 | 元 | 7604 | 5.2 |
文件下載:
關聯文件: