指標 | 單位 | 總量 | 增速(%) |
一、地區生產總值 | 億元 | 93.06 | 6.1 |
??? 第一產業 | 億元 | 3.33 | 10.0? |
??? 第二產業 | 億元 | 31.04 | 5 |
??? 第三產業 | 億元 | 58.69 | 6.6? |
二、規模以上工業總產值 | 億元 | —— | 0.7? |
三、 規模以上工業增加值 | 億元 | —— | 3.2? |
四、固定資產投資 | 億元 | —— | -7.7? |
五、財政收入 | 億元 | 5.21 | -10.2? |
六、社會消費品零售總額 | 億元 | —— | 7.9? |
七、進出口總額(海關數) | 億元 | 3.23? | 6.7? |
八、城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 18469 | 0.5? |
九、農村居民人均可支配收入 | 元 | 12233 | 5.4 |
文件下載:
關聯文件: